Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-06 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.307.100,00
2 2023-01-13 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.125.500,00
3 2023-01-20 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.230.500,00
4 2023-01-27 Lodong + Kotak Infaq Jumat 1.917.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 8.580.100,00

Kotak Infaq Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-02 Lodong Kajian Senin Subuh 334.000,00
2 2023-01-05 Lodong Kajian Kamis Subuh 259.000,00
3 2023-01-09 Lodong Kajian Senin Subuh 339.000,00
4 2023-01-12 Lodong Kajian Kamis Subuh 342.000,00
5 2023-01-16 Lodong Kajian Senin Subuh 216.000,00
6 2023-01-19 Lodong Kajian Kamis Subuh 321.000,00
7 2023-01-23 Lodong Kajian Senin Subuh 310.000,00
8 2023-01-26 Lodong Kajian Kamis Subuh 325.000,00
9 2023-01-30 Lodong Kajian Senin Subuh 331.000,00
Total Kotak Infaq Kajian 2.777.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-01 Saldo Akhir Desember 2022 1.767.080,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 1.767.080,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-09 Donasi dari Baron 500.000,00
Total Tanpa Kategori 500.000,00

HR Khotib Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-06 HR Khotib Jumat 200.000,00
2 2023-01-13 HR Khotib Jumat 200.000,00
3 2023-01-20 HR Khotib Jumat 200.000,00
4 2023-01-27 HR Khotib Jumat 200.000,00
Total HR Khotib Jumat 800.000,00

HR Ustad Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-02 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
2 2023-01-05 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
3 2023-01-07 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
4 2023-01-09 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
5 2023-01-12 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
6 2023-01-14 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
7 2023-01-16 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
8 2023-01-19 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
9 2023-01-23 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
10 2023-01-26 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
11 2023-01-28 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
12 2023-01-30 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
Total HR Ustad Kajian 1.650.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-02 Snack Senin Subuh (160x @4500) 720.000,00
2 2023-01-05 Snack Kamis Subuh 720.000,00
3 2023-01-09 Snack Senin Subuh 720.000,00
4 2023-01-09 Snack Senin Subuh (Tambahan) 70.000,00
5 2023-01-12 Snack Kamis Subuh (160 x @5000) 800.000,00
6 2023-01-13 Snack Tilawah Kamis Malam (Al Kahf) 50.000,00
7 2023-01-16 Snack Senin Subuh 720.000,00
8 2023-01-19 Snack Kamis Subuh 720.000,00
9 2023-01-23 Snack Senin Subuh 812.000,00
10 2023-01-26 Snack Kamis Subuh 720.000,00
11 2023-01-30 Snack Senin Subuh 800.000,00
Total Konsumsi Kajian 6.852.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-20 Pak Fatkhan (Listrik Masjid okt-nov) 2.500.000,00
2 2023-01-20 Thoyib (Listrik Masjid Des) 1.106.700,00
Total Tagihan Listrik 3.606.700,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-06 Yono+Teguh+Riski 300.000,00
2 2023-01-06 Untuk Dhuafa 160.000,00
3 2023-01-13 Yono+Teguh 100.000,00
4 2023-01-19 Uang Duka Ibu Hartatik 200.000,00
5 2023-01-20 Yono+Teguh 100.000,00
6 2023-01-26 Yono+Teguh 100.000,00
Total Biaya Lain-lain 960.000,00