Masjid Taqwa Suronatan

Jl. Suronatan No.2/876, Kel. Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta - 55262
Laporan
Rabu, 1 Feb 2023 - Selasa, 28 Feb 2023
Saldo Awal
Rabu, 1 Februari 2023

--

Rp - 244.520,00
Pemasukan
Selasa, 28 Februari 2023

--

Rp 12.379.500,00
Pengeluaran
Selasa, 28 Februari 2023

Rp 12.956.000,00
Saldo Akhir
Selasa, 28 Februari 2023

--

Rp - 821.020,00

Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-05 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.106.500,00
2 2023-02-10 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.355.500,00
3 2023-02-17 Lodong + Kotak Infaq Jumat 1.706.500,00
4 2023-02-24 Lodong + Kotak Infaq Jumat 1.955.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 8.123.500,00

Kotak Infaq Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-02 Lodong Kajian Kamis Subuh 383.000,00
2 2023-02-06 Lodong Kajian Senin Subuh 296.000,00
3 2023-02-09 Lodong Kajian Kamis Subuh 300.000,00
4 2023-02-13 Lodong Kajian Senin Subuh 316.000,00
5 2023-02-16 Lodong Kajian Kamis Subuh 380.000,00
6 2023-02-20 Lodong Kajian Senin Subuh 415.000,00
7 2023-02-23 Lodong Kajian Kamis Subuh 222.000,00
8 2023-02-27 Lodong Kajian Senin Subuh 523.000,00
Total Kotak Infaq Kajian 2.835.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-06 Infaq / Donasi Mandiri 921.000,00
2 2023-02-09 Sisa Uang Donasi 500.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 1.421.000,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 400.000,00

HR Khotib Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-03 HR Ustadz Khotib Jumat (4 x 200.000) 800.000,00
Total HR Khotib Jumat 800.000,00

HR Ustad Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-02 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
2 2023-02-04 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
3 2023-02-09 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
4 2023-02-09 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
5 2023-02-12 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
6 2023-02-13 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
7 2023-02-15 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
8 2023-02-19 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
9 2023-02-20 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
10 2023-02-23 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00
11 2023-02-23 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00
12 2023-02-27 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00
Total HR Ustad Kajian 1.600.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-02 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
2 2023-02-04 Snack Tilawah Al Kahf 50.000,00
3 2023-02-07 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
4 2023-02-09 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
5 2023-02-13 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
6 2023-02-15 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
7 2023-02-15 Tambahan Snack (10 x 4.000) 40.000,00
8 2023-02-16 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
9 2023-02-20 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
10 2023-02-23 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
11 2023-02-27 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00
Total Konsumsi Kajian 6.570.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-19 Listrik Februari 1.109.000,00
Total Tagihan Internet 1.109.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-04 Rapat Takmir (Bakmi) 532.000,00
2 2023-02-27 Kegiatan Festival Bocah Muslim 200.000,00
3 2023-02-27 Sewa Bis Untuk Layat (Takziah) 600.000,00
4 2023-02-27 Donasi Dhuafa 160.000,00
5 2023-02-27 Perbaikan/ ganti 2 kunci gudang, kursi, gelas 200.000,00
6 2023-02-27 Ganti kunci 6 buah untuk pesantren 600.000,00
7 2023-02-27 1 buah pintu closet 185.000,00
Total Biaya Lain-lain 2.477.000,00
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid