Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-05 Infaq Lodong + Kotak 1.671.000,00
2 2023-03-09 Infaq Lodong + Kotak 2.235.000,00
3 2023-03-17 Infaq Lodong + Kotak 1.935.500,00
4 2023-03-23 Infaq Lodong + Kotak 2.334.400,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 8.175.900,00

Kotak Infaq Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-02 Infaq Kamis Subuh 234.000,00
2 2023-03-06 Infaq Senin Subuh 368.000,00
3 2023-03-09 Infaq Kamis Subuh 320.000,00
4 2023-03-13 Infaq Senin Subuh 412.000,00
5 2023-03-20 Infaq Kamis Subuh 355.000,00
6 2023-03-24 Infaq Senin Subuh 235.000,00
7 2023-03-27 Infaq Kamis Subuh 365.000,00
Total Kotak Infaq Kajian 2.289.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-08 Infaq dari Keluarga Adi 1.000.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 1.000.000,00

HR Khotib Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-03 Honor Ustadz Jumat 5 X 200.000 1.000.000,00
Total HR Khotib Jumat 1.000.000,00

HR Ustad Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-03 Honor Ustadz Senin Subuh 150.000,00
2 2023-03-04 Honor Ustadz Sabtu Malam 100.000,00
3 2023-03-04 Honor Ustadz Senin Subuh 150.000,00
4 2023-03-06 Honor Ustadz Kamis Subuh 150.000,00
5 2023-03-06 Snack Kamis Subuh 720.000,00
6 2023-03-09 Honor Ustadz Senin Subuh 150.000,00
7 2023-03-13 Honor Ustad kamis Subuh 150.000,00
8 2023-03-20 Honor Ustadz Senin Subuh 150.000,00
9 2023-03-23 Honor Ustadz Kamis Subuh 150.000,00
Total HR Ustad Kajian 1.870.000,00

Konsumsi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-03 Snack Kamis Subuh 160 x 4500 720.000,00
2 2023-03-04 Snack Senin Subuh 720.000,00
3 2023-03-09 Snack Senin Subuh 720.000,00
4 2023-03-12 Tambahan Snack Roti 10 x 3500 35.000,00
5 2023-03-13 Snack Kamis Subuh 720.000,00
6 2023-03-20 Snack Senin Subuh 720.000,00
7 2023-03-23 Snack Kamis Subuh 720.000,00
Total Konsumsi Kajian 4.355.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-19 Bayar Listrik 1.040.000,00
Total Tagihan Listrik 1.040.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-03 Perbaikan MIC 100.000,00
2 2023-03-03 Yono + Teguh (5 x 100.000) 500.000,00
3 2023-03-09 Kegiatan kerja bakti masjid (nasi padang) 380.000,00
4 2023-03-15 Donatur untuk NA 250.000,00
5 2023-03-15 Ganti lampu LED 400.000,00
6 2023-03-15 Ongkos Tukang 300.000,00
7 2023-03-16 perbaikan Pak Hardjo Gnti lampu LED, 600.000,00
Total Biaya Lain-lain 2.530.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-07 Honor Ustadz Sabtu Malam 100.000,00
2 2023-03-19 Honor Ustadz Sabtu Malam 100.000,00
3 2023-03-23 Honor Ustadz Sabtu Malam 100.000,00
Total Tanpa Kategori 300.000,00