Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-09 Infaq Lodong + Kotak 1.758.000,00
2 2023-04-14 Infaq Lodong + Kotak 2.689.250,00
3 2023-04-21 Infaq Lodong + Kotak 2.650.500,00
4 2023-04-27 Infaq Lodong + Kotak 1.060.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 8.157.750,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-02 Infaq 1.000.000,00
2 2023-04-05 Infaq 100.000,00
3 2023-04-06 Infaq 2.000.000,00
4 2023-04-13 Infaq 200.000,00
5 2023-04-13 Infaq Subuh Idul Fitri 402.000,00
6 2023-04-16 Infaq 250.000,00
7 2023-04-17 Infaq 1.200.000,00
8 2023-04-20 Infaq 200.000,00
9 2023-04-20 Infaq 500.000,00
10 2023-04-24 Infaq Syawalan 1.252.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 7.104.000,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 3.300.000,00

HR Khotib Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-03 Honor Ustadz Jumat (7, 14, 21, 28) 800.000,00
Total HR Khotib Jumat 800.000,00

HR Ustad Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-29 Honor Ustadz sholat Gerhana 300.000,00
Total HR Ustad Kajian 300.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-29 Listrik 1.350.000,00
Total Tagihan Internet 1.350.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-04 Snack tamu dari KUA ngampilan 625.000,00
2 2023-04-04 Untuk Dhuafa 160.000,00
3 2023-04-04 Yono + Teguh 400.000,00
4 2023-04-29 100 Kaleng Sarden @ Rp. 1000 1.000.000,00
5 2023-04-29 Pak Fatkhan 204.000,00
6 2023-04-29 Tali Kasih untuk anak PM dan NA suronatan 1.350.000,00
Total Biaya Lain-lain 3.739.000,00