Buku Kas / Program: Laporan Keuangan
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Desember 2022 | 0,00 | |||
AHAD | ||||
2023-01-01 | Saldo Akhir Desember 2022 | 1.767.080,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.767.080,00 | 0,00 | 1.767.080,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.767.080,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 Januari 2023 | 1.767.080,00 | |||
SENIN | ||||
2023-01-02 | Lodong Kajian Senin Subuh | 334.000,00 | ||
2023-01-02 | Snack Senin Subuh (160x @4500) | 720.000,00 | ||
2023-01-02 | HR Ustad Senin Subuh | 150.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-01-05 | Lodong Kajian Kamis Subuh | 259.000,00 | ||
2023-01-05 | HR Ustad Kamis Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-05 | Snack Kamis Subuh | 720.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-01-06 | Lodong + Kotak Infaq Jumat | 2.307.100,00 | ||
2023-01-06 | HR Khotib Jumat | 200.000,00 | ||
2023-01-06 | Yono+Teguh+Riski | 300.000,00 | ||
2023-01-06 | Untuk Dhuafa | 160.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-01-07 | HR Ustad Sabtu Maghrib | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.900.100,00 | 2.500.000,00 | 400.100,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 2.167.180,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 Januari 2023 | 2.167.180,00 | |||
SENIN | ||||
2023-01-09 | Lodong Kajian Senin Subuh | 339.000,00 | ||
2023-01-09 | HR Ustad Senin Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-09 | Snack Senin Subuh | 720.000,00 | ||
2023-01-09 | Snack Senin Subuh (Tambahan) | 70.000,00 | ||
2023-01-09 | Donasi dari Baron | 500.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-01-12 | Lodong Kajian Kamis Subuh | 342.000,00 | ||
2023-01-12 | HR Ustad Kamis Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-12 | Snack Kamis Subuh (160 x @5000) | 800.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-01-13 | Lodong + Kotak Infaq Jumat | 2.125.500,00 | ||
2023-01-13 | HR Khotib Jumat | 200.000,00 | ||
2023-01-13 | Snack Tilawah Kamis Malam (Al Kahf) | 50.000,00 | ||
2023-01-13 | Yono+Teguh | 100.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-01-14 | HR Ustad Sabtu Maghrib | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.306.500,00 | 2.340.000,00 | 966.500,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 3.133.680,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 14 Januari 2023 | 3.133.680,00 | |||
SENIN | ||||
2023-01-16 | Lodong Kajian Senin Subuh | 216.000,00 | ||
2023-01-16 | HR Ustad Senin Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-16 | Snack Senin Subuh | 720.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-01-19 | Lodong Kajian Kamis Subuh | 321.000,00 | ||
2023-01-19 | Snack Kamis Subuh | 720.000,00 | ||
2023-01-19 | Uang Duka Ibu Hartatik | 200.000,00 | ||
2023-01-19 | HR Ustad Kamis Subuh | 150.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-01-20 | Lodong + Kotak Infaq Jumat | 2.230.500,00 | ||
2023-01-20 | HR Khotib Jumat | 200.000,00 | ||
2023-01-20 | Pak Fatkhan (Listrik Masjid okt-nov) | 2.500.000,00 | ||
2023-01-20 | Thoyib (Listrik Masjid Des) | 1.106.700,00 | ||
2023-01-20 | Yono+Teguh | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.767.500,00 | 5.846.700,00 | - 3.079.200,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 54.480,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Januari 2023 | 54.480,00 | |||
SENIN | ||||
2023-01-23 | Lodong Kajian Senin Subuh | 310.000,00 | ||
2023-01-23 | HR Ustad Senin Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-23 | Snack Senin Subuh | 812.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2023-01-26 | Lodong Kajian Kamis Subuh | 325.000,00 | ||
2023-01-26 | HR Ustad Kamis Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-26 | Snack Kamis Subuh | 720.000,00 | ||
2023-01-26 | Yono+Teguh | 100.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2023-01-27 | Lodong + Kotak Infaq Jumat | 1.917.000,00 | ||
2023-01-27 | HR Khotib Jumat | 200.000,00 | ||
SABTU | ||||
2023-01-28 | HR Ustad Sabtu Maghrib | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.552.000,00 | 2.232.000,00 | 320.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 374.480,00 |
Pekan 6
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 28 Januari 2023 | 374.480,00 | |||
SENIN | ||||
2023-01-30 | Lodong Kajian Senin Subuh | 331.000,00 | ||
2023-01-30 | HR Ustad Senin Subuh | 150.000,00 | ||
2023-01-30 | Snack Senin Subuh | 800.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 331.000,00 | 950.000,00 | - 619.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 6 | - 244.520,00 |