Buku Kas / Program: Laporan Keuangan
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 5.321.630,00 | |||
KAMIS | ||||
2025-01-02 | Lodong | 553.000,00 | ||
2025-01-02 | Gaji Karyawan | 30.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 553.000,00 | 30.000,00 | 523.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 5.844.630,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Januari 2025 | 5.844.630,00 | |||
RABU | ||||
2025-01-08 | Infaq Senin Subuh | 412.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 412.000,00 | 0,00 | 412.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 6.256.630,00 |