| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 8.154.123,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-08-01 | 1 Alfa Air Pet24s (Air Mineral Kerjabakti Agustusan Pemuda) | 29.500,00 | ||
| 2026-08-01 | Bisyaroh Marbot | 835.000,00 | ||
| 2026-08-01 | Bisyaroh Tim Media | 300.000,00 | ||
| 2026-08-01 | Bisyaroh Kebersihan Taman | 300.000,00 | ||
| 2026-08-01 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk5 | 150.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-08-03 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk1 | 950.000,00 | ||
| 2026-08-03 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk1 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-03 | 1 Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk1 | 10.000,00 | ||
| 2026-08-03 | 1 Infaq Subuh Senin Wk1 | 550.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk1 | 875.000,00 | ||
| 2026-08-06 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk1 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-06 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk1 | 10.000,00 | ||
| 2026-08-06 | 1 3KG Kiloan Reguler Kincling Laundry | 24.000,00 | ||
| 2026-08-06 | 1 Alkalin AA-LR6/4 | 39.000,00 | ||
| 2026-08-06 | 1 LR03-AAA/4S MPWR | 44.500,00 | ||
| 2026-08-06 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk1 | 503.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.053.500,00 | 3.967.000,00 | - 2.913.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 5.240.623,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Agustus 2026 | 5.240.623,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk1 | 994.000,00 | ||
| 2026-08-07 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk1 | 984.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Santunan Jumat Wk1 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-08-07 | HR Ustad Khotib Jumat Wk1 | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-08 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk1 | 150.000,00 | ||
| 2026-08-08 | 1 Kompor Gas Rinnai Bit RI-511C | 219.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-08-10 | 1 Infaq Subuh Senin Wk2 | 511.300,00 | ||
| 2026-08-10 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk2 | 950.000,00 | ||
| 2026-08-10 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-10 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk2 | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-11 | 1 Infaq Kencleng | 1.685.400,00 | ||
| 2026-08-11 | Bisyaroh Tim Kencleng | 170.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-13 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk2 | 576.500,00 | ||
| 2026-08-13 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk2 | 875.000,00 | ||
| 2026-08-13 | Snack Tadarus Kamis Malam Wk2 | 0,00 | ||
| 2026-08-13 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-13 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk2 | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.751.200,00 | 3.084.000,00 | 1.667.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.907.823,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Agustus 2026 | 6.907.823,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-14 | Santunan Jumat Wk2 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Sumbangan Air Melalui LazisMU | 1.000.000,00 | ||
| 2026-08-14 | HR Ustad Khotib Jumat Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-14 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk2 | 1.238.100,00 | ||
| 2026-08-14 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk2 | 1.315.000,00 | ||
| 2026-08-14 | MyRepublic 4431172 AHMAD THOYIB | 333.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-15 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk2 | 150.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-08-17 | 1 Infaq Subuh Senin Wk3 | 650.000,00 | ||
| 2026-08-17 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk3 | 950.000,00 | ||
| 2026-08-17 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-17 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk3 | 20.000,00 | ||
| 2026-08-17 | 1 Pembelian Kencleng | 364.905,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-19 | 1 ABC Super Power 9volt | 26.000,00 | ||
| 2026-08-19 | 1 Tagihan PLN 521080099083 MASJID TAQWA | 588.900,00 | ||
| 2026-08-19 | 1 Tagihan PLN 521080153846 MASJID TAQWA | 135.396,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-20 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk3 | 477.000,00 | ||
| 2026-08-20 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk3 | 875.000,00 | ||
| 2026-08-20 | 1 Snack Tadarus Kamis Malam Wk3 | 60.000,00 | ||
| 2026-08-20 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-20 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk3 | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.680.100,00 | 5.213.201,00 | - 1.533.101,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 5.374.722,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Agustus 2026 | 5.374.722,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-21 | 1 Buletin Risalah Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2026-08-21 | Santunan Jumat Wk3 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-08-21 | HR Ustad Khotib Jumat Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-21 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk3 | 1.299.000,00 | ||
| 2026-08-21 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk3 | 1.093.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-22 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk3 | 150.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-08-24 | 1 ABC Alkalin AA-LR6/4 | 39.000,00 | ||
| 2026-08-24 | 1 Kresek Putih Kecil Puspa Merah | 6.000,00 | ||
| 2026-08-24 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk4 | 950.000,00 | ||
| 2026-08-24 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-24 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk4 | 10.000,00 | ||
| 2026-08-24 | 1 Infaq Subuh Senin Wk4 | 704.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-25 | 1 Obat Lantai Superpell Lemon 280ml & Yuri Porstex Biru 1000ml | 31.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-26 | 1 Token PLN 521082532302 ALIDJOEFFRI | 203.100,00 | ||
| 2026-08-26 | 1 Token PLN 521082654870 MASJID TAQWA SURONATAN | 1.004.000,00 | ||
| 2026-08-26 | 1 Token PLN 521082871582 GD PERTEMUAN MASJID TAQWA | 203.100,00 | ||
| 2026-08-26 |
|
74.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-27 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk4 | 875.000,00 | ||
| 2026-08-27 | 1 Snack Tadarus Kamis Malam Wk4 | 60.000,00 | ||
| 2026-08-27 | 1 Air Mineral Cup UFIA 240ml | 25.500,00 | ||
| 2026-08-27 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-27 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk4 | 10.000,00 | ||
| 2026-08-27 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk4 | 479.500,00 | ||
| 2026-08-27 |
|
410.500,00 | ||
| 2026-08-27 | 1 AlQur'an Braille Juz 30 | 182.200,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.576.000,00 | 4.983.400,00 | - 1.407.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.967.322,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Agustus 2026 | 3.967.322,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-28 | Santunan Jumat Wk4 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-08-28 | HR Ustad Khotib Jumat Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-28 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk4 | 1.146.000,00 | ||
| 2026-08-28 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk4 | 1.423.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-29 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk4 | 150.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-08-31 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk5 | 950.000,00 | ||
| 2026-08-31 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk5 | 200.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk5 | 10.000,00 | ||
| 2026-08-31 | 1 Infaq Subuh Senin Wk1 | 545.900,00 | ||
| 2026-08-31 | 1 BBM Viar, Pertalite 3,13l | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.114.900,00 | 1.660.000,00 | 1.454.900,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 5.422.222,00 | |||